ប្រភេទ ZBS Clevis ប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍អគ្គិសនី
ប្រភេទ | វិមាត្រ | ការផ្ទុកការបរាជ័យបន្ទាប់បន្សំ | |||||
| L | H | C | M1 | M2 |
| |
| ZBS-07/10-80 | 45 | 80 | 20 | 18 | 16 | 70 |
| ZBS-10/12-100 | 60 | ១០០ | 20 | 22 | 18 | ១០០ |
| ZBS-10/21-100 | 60 | ១០០ | 20 | 24 | 18 | ១០០ |
| ZBS-12/16-100 | 60 | ១០០ | 20 | 24 | 22 | ១២០ |
| ZBS-16/21-100 | 80 | ១០០ | 22 | 24 | 24 | ១៦០ |
| ZBS-21/42-100 | ១០០ | ១០០ | 24 | 36 | 24 | ២១០ |
| ZBS-25/42-100 | ១០០ | ១០០ | 28 | 36 | 27 | ២៥០ |
| ZBS-32/42-100 | ១០០ | ១០០ | 32 | 36 | 30 | ៣២០ |
ម្ជុលបិទត្រូវបានធ្វើពីដែកអ៊ីណុក សល់គឺជាដែកស័ង្កសីក្តៅ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង