នៅ Clevis
គំរូបណ្តាញរដ្ឋ | 85 គំរូស្តង់ដារ | វិមាត្រចម្បង | ការផ្ទុកការបរាជ័យបន្ទាប់បន្សំ | ទម្ងន់ | ||||
C | D | M | H | |||||
U-0770 | យូ-៧ | 20 | 16 | 16 | 70 | 70 | ០.៤៦ | |
U-1085 | U-10 | 20 | 16 | 18 | 85 | ១០០ | ០.៦៦ | |
U-1290 | U-12 | 22 | 18 | 22 | 90 | ១២០ | 0.99 | |
U-1695 | U-16 | 24 | 20 | 24 | 95 | ១៦០ | ១.៣ | |
U-21 | 30 | 24 | 27 | ១០០ | ២១០ | ២.១២ | ||
U-21100 |
| 24 | 20 | 24 | ១០០ | ២១០ | ១.៤៥ | |
U-25 | 34 | 26 | 30 | ១១០ | ២៥០ | 3.00 | ||
U-25110 |
| 28 | 24 | 27 | ១១០ | ២៥០ | 2.07 | |
U-30 | 38 | 30 | 36 | ១៣០ | ៣០០ | ៤.៣៣ | ||
U-32115 |
| 32 | 28 | 30 | ១១៥ | ៣២០ | ២.៩៦ | |
U-42140 |
| 36 | 32 | 36 | ១៤០ | ៤២០ | ៤.៦១ |
គំរូបណ្តាញរដ្ឋ | វិមាត្រចម្បង | ការផ្ទុកការបរាជ័យបន្ទាប់បន្សំ | ទម្ងន់ | |||
C | D | M | H | |||
ចក្រភពអង់គ្លេស - ០៧៧០ | 24 | 16 | 16 | 70 | 70 | 0.48 |
ចក្រភពអង់គ្លេស-១០៨៥ | 26 | 16 | 18 | 85 | ១០០ | ០.៦៨ |
ចក្រភពអង់គ្លេស - ១២៩០ | 28 | 18 | 22 | 90 | ១២០ | 1.02 |
ចក្រភពអង់គ្លេស - ១៦៩០ | 28 | 20 | 24 | 90 | ១៦០ | ១.៣១ |
ចក្រភពអង់គ្លេស - ២១១០០ | 30 | 20 | 24 | ១០០ | ២១០ | ១.៤៧ |
ចក្រភពអង់គ្លេស - 25110 | 34 | 24 | 27 | ១១០ | ២៥០ | ២.១ |
ចក្រភពអង់គ្លេស-32130 | 36 | 28 | 30 | ១៣០ | ៣២០ | ៣.១៣ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង