NY-G Hydraulic Steel Anchor Forging Strain Clamp for Steel Stranded Wire
ប្រភេទ | គូរមួល | វិមាត្រចម្បង | ក្តាប់ | ទម្ងន់ | ||||||
ស្តង់ដារ | ម៉ាក | D | L | L1 | D3 | C | L2 | |||
NY-35G.1 | GB1200-88 1270N / mm2 | ៧-៧.៨ | 16 | ១៩៥ | ១១៥ | 16 | 20 | 50 | 45 | ០.៥២ |
NY-55G.1 | ៧-៩.៦ | 20 | ២២០ | ១៤០ | 16 | 20 | 50 | 70 | ០.៧ | |
NY-80G.1 | ១៩-១១.៥ | 24 | ២៦០ | ១៧០ | 18 | 22 | 55 | ១០០ | ១.៣ | |
NY-50G.1 | GB1200-75 1225N / mm2 | ៧-៩.០ | 18 | ២១០ | ១៣០ | 16 | 20 | 50 | 60 | ០.៦៣ |
NY-70G.1 | 19-11.0 | 22 | ២៤៥ | ១៥៥ | 18 | 22 | 55 | 80 | 1.02 | |
NY-100G.1 | ១៩-១៣.០ | 26 | ២៩០ | ១៨៥ | 20 | 24 | 65 | ១២០ | ១.៦៣ | |
NY-120G.1 | ១៩-១៤.០ | 28 | ៣១០ | ១៩៥ | 22 | 26 | 70 | ១៤០ | ១.៩ | |
NY-135G.1 | ១៩-១៥.០ | 30 | ៣៣០ | ២១៥ | 22 | 26 | 70 | ១៥៥ | ២.៣ | |
NY-100GC.1 | GB1200-88 1370N/mm2 | ១៩-១៣.០ | 28 | ៣៣៥ | ២២០ | 22 | 26 | 70 | ១៣០ | ១.៦៤ |
NY-125GC.1 | ១៩-១៤.៥ | 32 | ៣៦០ | ២៥០ | 24 | 30 | 80 | ១៦៥ | ១.៧ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង