វីសទាញបង្គោល LH
ប្រភេទ | វិមាត្រចម្បង | ការផ្ទុកការបរាជ័យបន្ទាប់បន្សំ | ទម្ងន់ | ||
B | Φ | L | |||
LH-7 (250-290) | 16 | 20 | ២៥០ ~ ២៩០ | 70 | ២.៧ |
LH-7 (270-320) | 16 | 20 | ២៧០~៣២០ | 70 | ២.៨ |
LH-7 (300-500) | 16 | 30 | 300 ~ 500 | 70 | ៤.០ |
LH-7 (470-740) | 16 | 30 | ៤៧០~៧៤០ | 70 | ៤.៣ |
LH-7 (500-800) | 16 | 20 | 500 ~ 800 | 70 | ៤.៦ |
LH-7 (530-850) | 16 | 20 | ៥៣០~៨៥០ | 70 | ៤.៨ |
LH-7 (640-980) | 16 | 20 | ៦៤០~៩៨០ | 70 | ៨.៥ |
LH-10 (360-500) | 16 | 20 | 360 ~ 500 | ១០០ | ៤.៣ |
LH-10 (450 ~ 650) | 16 | 20 | ៤៥០~៦៥០ | ១០០ | ៤.៨ |
LH-10-450 | 16 | 20 | ៣៧៥~៥២៥ | ១០០ | ៤.៤ |
LH-10 (500 ~ 800) | 16 | 20 | 500 ~ 800 | ១០០ | ៥.១ |
LH-20 (450-650) | 24 | 30 | ៤៥០~៦៥០ | ២០០ | ៧.៥ |
LH-20 (570 ~ 730) | 24 | 30 | ៥៧០~៧៣០ | ២០០ | ៨.០ |
ប្រភេទ | វិមាត្រចម្បង | ការផ្ទុកការបរាជ័យបន្ទាប់បន្សំ | ទម្ងន់ | ||
B | R | L | |||
LH-10U | 18 | 11 | ៦៧០~៨២០ | ១០០ | ៦.៧ |
ប្រភេទ | វិមាត្រចម្បង | ការផ្ទុកការបរាជ័យបន្ទាប់បន្សំ | ទម្ងន់ | ||
C | Φ | L | |||
LH-10U | 20 | 20 | ៥៧០–៧៣០ | ១០០ | ៧.៨ |
LH-12C | 30 | 20 | ៥៧០–៧៣០ | ១២០ | ៨.០ |
LH-20C | 30 | 30 | ៥៧០–៧៣០ | ២០០ | ១៤.៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង