JYD Splicing Sleeve សម្រាប់ ACSR Conductor (ប្រភេទបង្ហាប់ធារាសាស្ត្រ)
ការពិពណ៌នា៖
JYD Type Splicing Sleeve for ACSR Conductor គឺស័ក្តិសមសម្រាប់ការភ្ជាប់ និងជួសជុលចរន្តអ៊ីសូឡង់អាកាសនៅក្នុងខ្សែថាមពលអគ្គិសនីពីលើអាកាស។
ប្រភេទ | អ្នកដឹកនាំដែលអាចអនុវត្តបាន។ | វិមាត្រចម្បង (មម) | ក្តាប់ | ||||
D | D1 | L | L1 | ||||
JYD-95/15 | LGJ-95/15 | 26 | 14 | ៣៦០ | 70 | ៣៣.៥ | |
JYD-95/20 | LGJ-95/20 | 26 | 14 | ៣៦០ | 80 | ៣៥.៥ | |
JYD-120/20 | LGJ-120/20 | 30 | 16 | ៣៨០ | 80 | ៣៩.០ | |
JYD-120/25 | LGJ-120/25 | 30 | 16 | ៣៨០ | 90 | ៤៥.៥ | |
JYD-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 16 | ៤០០ | 80 | ៤៤.០ | |
JYD-150/25 | LGJ-150/25 | 30 | 18 | ៤០០ | 90 | ៥១.៥ | |
JYD-150/35 | LGJ-150/35 | 30 | 18 | ៤០០ | ១០០ | ៦២.០ | |
JYD-185/25 | LGJ-185/25 | 32 | 18 | ៤២០ | 90 | ៥៦.៥ | |
JYD-185/30 | LGJ-185/30 | 32 | 18 | ៤២០ | ១០០ | ៦១.៥ | |
JYD-185/45 | LGJ-185/45 | 34 | 20 | ៤៤០ | ១១០ | ៧៦.៥ | |
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | ៤៧០ | ១០០ | ៧២.០ | |
JYD-240/40 | LGJ-240/40 | 36 | 20 | ៤៧០ | ១០០ | ៧៩.០ | |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | ៤៩០ | ១២០ | ៩៧.០ | |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | ៤៥០ | 70 | 65.0 | |
JYD-300/20 | LGJ-300/20 | 40 | 18 | ៤៥០ | 80 | ៧២.០ | |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | ៤៩០ | 90 | ៧៩.៥ | |
JYD-300/40 | LGJ-300/40 | 40 | 20 | ៤៩០ | ១០០ | 88.0 | |
JYD-300/50 | LGJ-300/50 | 40 | 22 | ៥១០ | ១២០ | ៩៨.៥ | |
JYD-300/70 | LGJ-300/70 | 42 | 24 | ៥៦០ | ១៣០ | ១២២.០ | |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | ៥៤០ | 80 | ៨៤.៥ | |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | ៥៤០ | 90 | ៩១.០ | |
JYD-400/35 | LGJ-400/35 | 45 | 22 | ៥៤០ | ១០០ | 99.0 | |
JYD-400/50 | LGJ-400/50 | 45 | 24 | ៥៧០ | ១២០ | ១១៧.០ | |
JYD-400/65 | LGJ-400/65 | 48 | 26 | ៥៨០ | ១៣០ | ១២៨.៥ | |
JYD-400/95 | LGJ-400/95 | 48 | 28 | ៦០០ | ១៧០ | ១៦៣.០ | |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | ៦១០ | ១០០ | 114.0 | |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | ៦១០ | ១១០ | ១២២.០ | |
JYD-500/65 | LGJ-500/65 | 52 | 26 | ៦៤០ | ១៣០ | ១៤៦.៥ | |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | ៦៥០ | ១១០ | ១៤១.៥ | |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | ៦៨០ | ១២០ | ១៥៦.៥ | |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | ៧៦០ | ១២០ | 183.0 | |
JYD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 26 | ៧៦០ | ១៣០ | ១៩៧.០ | |
ដៃអាវខាងក្រៅធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម ដៃអាវខាងក្នុងធ្វើពីដែកស័ង្កសីក្តៅ។ |